ラジカル / シリコン | 期待耐久年数12年〜15年 | 49.5万〜(税込) |
---|---|---|
遮熱・低汚染型 / シリコン | 期待耐久年数15年〜20年 | 57.2万〜(税込) |
高耐久 / フッ素 | 期待耐久年数20年〜24年 | 66万〜(税込) |
超耐久 / 無機 | 期待耐久年数20年〜 | 73.7万〜(税込) |
※平均的な住宅の大きさ20坪(壁面積120㎡)の場合 ※上記は参考価格になります。
ラジカル / シリコン | 期待耐久年数12年〜15年 | 19.8万〜(税込) |
---|---|---|
遮熱・低汚染型 / シリコン | 期待耐久年数15年〜20年 | 23.1万〜(税込) |
高耐久 / フッ素 | 期待耐久年数20年~24年 | 27.5万〜(税込) |
超耐久 / 無機 | 期待耐久年数20年〜 | 30.8万〜(税込) |
※平均的な住宅の大きさ20坪(壁面積65㎡)の場合 ※上記は参考価格になります。
防水の施工には様々な手法がございます。お客様のご要望・場所等にあったご提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
ヤマモトでは、まずは状況をしっかりとチェックし、原因をはっきりさせます。
その後、補修・下地調整・施工を行ないます。だから最後の仕上がりと持ちが変わります。